ŠK Veselí n/M

ID Name Standard Rapid
60214 Adámek Jan 1005
39102 Bačík Michal 1548 1568
63951 Blahynka Tobiáš
62890 Bobčík Šimon
3489 Chabiča Pavel 1742 1757
10012 Eliáš Petr 1375 1423
763 Galuška Josef 2101 2101
14783 Galuška Petr 1488 1642
41238 Horňák Radek 1590 1473
2385 Hrabal Radek 1673 1713
225 Hudeček Jan 2143 2139
2438 Janás Vladimír 1809 1804
5006 Klenner Richard 1916 1982
63950 Kozumplík Jakub
6515 Kusalík Roman 2012 2000
44376 Křivák Robert 1304 1403
1387 Křížek František 1780 1830
59037 Luňák Jachym
54443 Macík Stanislav 1134 1135
50702 Matela Zdeněk 1293 1286
61870 Maňák Petr 1030 1009
45164 Maťko Ondřej 1062 1037
61871 Mokroš Tobiáš 1111
63952 Morrelli Raffaele Bruce
1430 Navrátil Josef 1858 1772
60972 Polách Ondřej 1067 1206
54445 Páč David 1415 1514
54444 Páč Richard 1671 1589
15713 Píštěk Jan 1805 1796
63953 Rychlá Alexandra
31019 Skalka Jan 1965 1934
33117 Skalka Michal 1844 1764
38679 Skalka Tomáš 1431 1492
38673 Skalková Daniela 1344 1332
502 Sochna Dušan 2081 2081
62891 Solařík Ondřej
650 Symerský Petr 2006 2082
8925 Tomčala Jan 1514 1432
50705 Tutka Michal 1320 1193
55352 Tutka Rudolf 1292 1417
45697 Tutka Štěpán 1264 1393
45698 Tutková Ludmila 1417 1407
3279 Uřičář Zdeněk 1868 1794
13894 Vašíček František 1567 1509
10046 Vičar Lubomír 1733 1718
2123 Vítek Milan 1798 1767
62892 Štokman Adam